Paito SD 6D Harian: Pengertian, Fungsi, dan Cara Membaca Data Historis
Paito SD 6D Harian menjadi salah satu kata kunci yang banyak digunakan ketika orang mencari tabel atau arsip data angka berdasarkan periode tertentu.
Di internet, istilah SD dapat merujuk pada kategori atau sumber data tertentu, sedangkan 6D menunjukkan format enam digit. Sementara itu, kata βharianβ menunjukkan penyajian data berdasarkan tanggal atau periode harian.
Namun, pembaca perlu memahami bahwa paito hanya menampilkan informasi historis. Data yang tercantum pada tabel menggambarkan catatan masa lalu dan tidak dapat memastikan hasil pada periode berikutnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap struktur dan fungsi paito menjadi hal penting agar pembaca tidak menarik kesimpulan yang berlebihan.
π Paito Warna Harian Sydney Pools 6d + Smart AI
Paito harian Sydney Pools 6d lengkap dengan tanggal dan hari, disajikan dalam format warna interaktif dengan analisis pola AI otomatis.
| No | Hari | Tanggal | a1 | a2 | as | co | ke | ek | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Selasa | 2025-11-25 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 |
| 299 | Rabu | 2025-11-26 | 9 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 298 | Kamis | 2025-11-27 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 297 | Jumat | 2025-11-28 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 296 | Sabtu | 2025-11-29 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 295 | Minggu | 2025-11-30 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 294 | Senin | 2025-12-01 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 |
| 293 | Selasa | 2025-12-02 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 292 | Rabu | 2025-12-03 | 2 | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| 291 | Kamis | 2025-12-04 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 290 | Jumat | 2025-12-05 | 8 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 289 | Sabtu | 2025-12-06 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 288 | Minggu | 2025-12-07 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| 287 | Senin | 2025-12-08 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 286 | Selasa | 2025-12-09 | 8 | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| 285 | Rabu | 2025-12-10 | 4 | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 284 | Kamis | 2025-12-11 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 1 |
| 283 | Jumat | 2025-12-12 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 282 | Sabtu | 2025-12-13 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 281 | Minggu | 2025-12-14 | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 280 | Senin | 2025-12-15 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| 279 | Selasa | 2025-12-16 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| 278 | Rabu | 2025-12-17 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 277 | Kamis | 2025-12-18 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2 |
| 276 | Jumat | 2025-12-19 | 8 | 9 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 275 | Sabtu | 2025-12-20 | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 274 | Minggu | 2025-12-21 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 |
| 273 | Senin | 2025-12-22 | 9 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 272 | Selasa | 2025-12-23 | 6 | 8 | 4 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 271 | Rabu | 2025-12-24 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 270 | Kamis | 2025-12-25 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 269 | Jumat | 2025-12-26 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| 268 | Sabtu | 2025-12-27 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 |
| 267 | Minggu | 2025-12-28 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 |
| 266 | Senin | 2025-12-29 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6 | 8 | 5 |
| 265 | Selasa | 2025-12-30 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 264 | Rabu | 2025-12-31 | 8 | 8 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 263 | Kamis | 2026-01-01 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 |
| 262 | Jumat | 2026-01-02 | 9 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 261 | Sabtu | 2026-01-03 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| 260 | Minggu | 2026-01-04 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 |
| 259 | Senin | 2026-01-05 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 258 | Selasa | 2026-01-06 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 | 8 | 1 |
| 257 | Rabu | 2026-01-07 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 256 | Kamis | 2026-01-08 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 255 | Jumat | 2026-01-09 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 254 | Sabtu | 2026-01-10 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 253 | Minggu | 2026-01-11 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| 252 | Senin | 2026-01-12 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| 251 | Selasa | 2026-01-13 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 250 | Rabu | 2026-01-14 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 |
| 249 | Kamis | 2026-01-15 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 248 | Jumat | 2026-01-16 | 8 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 247 | Sabtu | 2026-01-17 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 246 | Minggu | 2026-01-18 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 245 | Senin | 2026-01-19 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 244 | Selasa | 2026-01-20 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 243 | Rabu | 2026-01-21 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 |
| 242 | Kamis | 2026-01-22 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 241 | Jumat | 2026-01-23 | 4 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 240 | Sabtu | 2026-01-24 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 239 | Minggu | 2026-01-25 | 6 | 1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 238 | Senin | 2026-01-26 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 237 | Selasa | 2026-01-27 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 236 | Rabu | 2026-01-28 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 235 | Kamis | 2026-01-29 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 234 | Jumat | 2026-01-30 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 233 | Sabtu | 2026-01-31 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 232 | Minggu | 2026-02-01 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 231 | Senin | 2026-02-02 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 230 | Selasa | 2026-02-03 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| 229 | Rabu | 2026-02-04 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 228 | Kamis | 2026-02-05 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 227 | Jumat | 2026-02-06 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 226 | Sabtu | 2026-02-07 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 225 | Minggu | 2026-02-08 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 224 | Senin | 2026-02-09 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 223 | Selasa | 2026-02-10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 222 | Rabu | 2026-02-11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| 221 | Kamis | 2026-02-12 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 220 | Jumat | 2026-02-13 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| 219 | Sabtu | 2026-02-14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 218 | Minggu | 2026-02-15 | 7 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 217 | Senin | 2026-02-16 | 8 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 216 | Selasa | 2026-02-17 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 215 | Rabu | 2026-02-18 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 214 | Kamis | 2026-02-19 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 213 | Jumat | 2026-02-20 | 9 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 212 | Sabtu | 2026-02-21 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 211 | Minggu | 2026-02-22 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 210 | Senin | 2026-02-23 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 209 | Selasa | 2026-02-24 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 208 | Rabu | 2026-02-25 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 207 | Kamis | 2026-02-26 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 206 | Jumat | 2026-02-27 | 0 | 9 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 205 | Sabtu | 2026-02-28 | 5 | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 204 | Minggu | 2026-03-01 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 203 | Senin | 2026-03-02 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| 202 | Selasa | 2026-03-03 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 201 | Rabu | 2026-03-04 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 200 | Kamis | 2026-03-05 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| 199 | Jumat | 2026-03-06 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 198 | Sabtu | 2026-03-07 | 7 | 9 | 8 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 197 | Minggu | 2026-03-08 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 |
| 196 | Senin | 2026-03-09 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 195 | Selasa | 2026-03-10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| 194 | Rabu | 2026-03-11 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 193 | Kamis | 2026-03-12 | 9 | 6 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 |
| 192 | Jumat | 2026-03-13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 |
| 191 | Sabtu | 2026-03-14 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 0 | 9 |
| 190 | Minggu | 2026-03-15 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| 189 | Senin | 2026-03-16 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 188 | Selasa | 2026-03-17 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 |
| 187 | Rabu | 2026-03-18 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 186 | Kamis | 2026-03-19 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 |
| 185 | Jumat | 2026-03-20 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 184 | Sabtu | 2026-03-21 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| 183 | Minggu | 2026-03-22 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 182 | Senin | 2026-03-23 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 181 | Selasa | 2026-03-24 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 8 |
| 180 | Rabu | 2026-03-25 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 179 | Kamis | 2026-03-26 | 7 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 178 | Jumat | 2026-03-27 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 177 | Sabtu | 2026-03-28 | 9 | 5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 176 | Minggu | 2026-03-29 | 4 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 175 | Senin | 2026-03-30 | 5 | 7 | 8 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 174 | Selasa | 2026-03-31 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 173 | Rabu | 2026-04-01 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 172 | Kamis | 2026-04-02 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| 171 | Jumat | 2026-04-03 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 170 | Sabtu | 2026-04-04 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 169 | Minggu | 2026-04-05 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 |
| 168 | Senin | 2026-04-06 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 167 | Selasa | 2026-04-07 | 4 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 166 | Rabu | 2026-04-08 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 165 | Kamis | 2026-04-09 | 7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 164 | Jumat | 2026-04-10 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 163 | Sabtu | 2026-04-11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 162 | Minggu | 2026-04-12 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 161 | Senin | 2026-04-13 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 160 | Selasa | 2026-04-14 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 159 | Rabu | 2026-04-15 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 158 | Kamis | 2026-04-16 | 4 | 7 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 157 | Jumat | 2026-04-17 | 0 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 156 | Sabtu | 2026-04-18 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 155 | Minggu | 2026-04-19 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 154 | Senin | 2026-04-20 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 153 | Selasa | 2026-04-21 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 152 | Rabu | 2026-04-22 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 |
| 151 | Kamis | 2026-04-23 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 |
| 150 | Jumat | 2026-04-24 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 149 | Sabtu | 2026-04-25 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 148 | Minggu | 2026-04-26 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| 147 | Senin | 2026-04-27 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 146 | Selasa | 2026-04-28 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 145 | Rabu | 2026-04-29 | 4 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 144 | Kamis | 2026-04-30 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 143 | Jumat | 2026-05-01 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| 142 | Sabtu | 2026-05-02 | 6 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 141 | Minggu | 2026-05-03 | 3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 140 | Senin | 2026-05-04 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 139 | Selasa | 2026-05-05 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 |
| 138 | Rabu | 2026-05-06 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 |
| 137 | Kamis | 2026-05-07 | 0 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 |
| 136 | Jumat | 2026-05-08 | 8 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 135 | Sabtu | 2026-05-09 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 |
| 134 | Minggu | 2026-05-10 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 133 | Senin | 2026-05-11 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 132 | Selasa | 2026-05-12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 131 | Rabu | 2026-05-13 | 8 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 130 | Kamis | 2026-05-14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 129 | Jumat | 2026-05-15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 128 | Sabtu | 2026-05-16 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| 127 | Minggu | 2026-05-17 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 126 | Senin | 2026-05-18 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 125 | Selasa | 2026-05-19 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 |
| 124 | Rabu | 2026-05-20 | 0 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 |
| 123 | Kamis | 2026-05-21 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 122 | Jumat | 2026-05-22 | 1 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 121 | Sabtu | 2026-05-23 | 0 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 120 | Minggu | 2026-05-24 | 4 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 119 | Senin | 2026-05-25 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 118 | Selasa | 2026-05-26 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| 117 | Rabu | 2026-05-27 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 |
| 116 | Kamis | 2026-05-28 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 115 | Jumat | 2026-05-29 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 114 | Sabtu | 2026-05-30 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 113 | Minggu | 2026-05-31 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 112 | Senin | 2026-06-01 | 8 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 111 | Selasa | 2026-06-02 | 4 | 6 | 9 | 8 | 0 | 7 | 7 |
| 110 | Rabu | 2026-06-03 | 9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 109 | Kamis | 2026-06-04 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| 108 | Jumat | 2026-06-05 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 107 | Sabtu | 2026-06-06 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| 106 | Minggu | 2026-06-07 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 |
| 105 | Senin | 2026-06-08 | 1 | 9 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 104 | Selasa | 2026-06-09 | 2 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 103 | Rabu | 2026-06-10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 102 | Kamis | 2026-06-11 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 101 | Jumat | 2026-06-12 | 9 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 100 | Sabtu | 2026-06-13 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 |
| 99 | Minggu | 2026-06-14 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 98 | Senin | 2026-06-15 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 97 | Selasa | 2026-06-16 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 96 | Rabu | 2026-06-17 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 3 |
| 95 | Kamis | 2026-06-18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 94 | Jumat | 2026-06-19 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 93 | Sabtu | 2026-06-20 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 92 | Minggu | 2026-06-21 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 91 | Senin | 2026-06-22 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 90 | Selasa | 2026-06-23 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 89 | Rabu | 2026-06-24 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 88 | Kamis | 2026-06-25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 87 | Jumat | 2026-06-26 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 86 | Sabtu | 2026-06-27 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 85 | Minggu | 2026-06-28 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 |
| 84 | Senin | 2026-06-29 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 83 | Selasa | 2026-06-30 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 82 | Rabu | 2026-07-01 | 5 | 7 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 81 | Kamis | 2026-07-02 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 |
| 80 | Jumat | 2026-07-03 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 79 | Sabtu | 2026-07-04 | 2 | 0 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 |
| 78 | Minggu | 2026-07-05 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 77 | Senin | 2026-07-06 | 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 76 | Selasa | 2026-07-07 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 75 | Rabu | 2026-07-08 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 74 | Kamis | 2026-07-09 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | Jumat | 2026-07-10 | 0 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 |
| 72 | Sabtu | 2026-07-11 | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 71 | Minggu | 2026-07-12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 70 | Senin | 2026-07-13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 |
| 69 | Selasa | 2026-07-14 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | Rabu | 2026-07-15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 67 | Kamis | 2026-07-16 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 66 | Jumat | 2026-07-17 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 65 | Sabtu | 2026-07-18 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 64 | Minggu | 2026-07-19 | 8 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 63 | Senin | 2026-07-20 | 8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 |
| 62 | Selasa | 2026-07-21 | 3 | 7 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 |
| 61 | Rabu | 2026-07-22 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 60 | Kamis | 2026-07-23 | 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 59 | Jumat | 2026-07-24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 58 | Sabtu | 2026-07-25 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 57 | Minggu | 2026-07-26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 56 | Senin | 2026-07-27 | 0 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 55 | Selasa | 2026-07-28 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 54 | Rabu | 2026-07-29 | 7 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | Kamis | 2026-07-30 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| 52 | Jumat | 2026-07-31 | 1 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Sabtu | 2026-08-01 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 50 | Minggu | 2026-08-02 | 0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 49 | Senin | 2026-08-03 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 48 | Selasa | 2026-08-04 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 47 | Rabu | 2026-08-05 | 4 | 9 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 46 | Kamis | 2026-08-06 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 |
| 45 | Jumat | 2026-08-07 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 44 | Sabtu | 2026-08-08 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 43 | Minggu | 2026-08-09 | 3 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 42 | Senin | 2026-08-10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 41 | Selasa | 2026-08-11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 40 | Rabu | 2026-08-12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| 39 | Kamis | 2026-08-13 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 38 | Jumat | 2026-08-14 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 37 | Sabtu | 2026-08-15 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | Minggu | 2026-08-16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 35 | Senin | 2026-08-17 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 |
| 34 | Selasa | 2026-08-18 | 3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 33 | Rabu | 2026-08-19 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 32 | Kamis | 2026-08-20 | 2 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 31 | Jumat | 2026-08-21 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 30 | Sabtu | 2026-08-22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 29 | Minggu | 2026-08-23 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 28 | Senin | 2026-08-24 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 27 | Selasa | 2026-08-25 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 26 | Rabu | 2026-08-26 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 |
| 25 | Kamis | 2026-08-27 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 24 | Jumat | 2026-08-28 | 9 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 23 | Sabtu | 2026-08-29 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Minggu | 2026-08-30 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 21 | Senin | 2026-08-31 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 |
